Metiniai veiklos planai
| Metiniai veiklos planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. | ||||
| 2026 m. veiklos planas | 2026-06-23 18:29:17 | 145.92 KB | ||
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. veiklos plano ataskaita | 2026-06-23 18:29:20 | 654.55 KB | ||
| 2025 m. veiklos planas | 2026-06-23 18:29:18 | 1.07 MB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. veiklos planas | 2026-06-23 18:29:21 | 1.04 MB | ||
| 2024 m. veiklos plano ataskaita | 2026-06-23 18:29:23 | 349.06 KB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. veiklos planas | 2026-06-23 18:29:24 | 1.08 MB | ||
| 2023 m. veiklos plano ataskaita | 2026-06-23 18:29:24 | 553.89 KB | ||
| 2022 m. | ||||
| 2022 m. veiklos planas | 2026-06-23 18:29:27 | 1.14 MB | ||
| 2021 m. | ||||
| 2021 m. veiklos plano ataskaita | 2026-06-23 18:29:29 | 258.82 KB | ||
| 2021 m. II pusmečio veiklos planas | 2026-06-23 18:29:30 | 657.54 KB | ||
| 2021 m. I pusmečio veiklos plano ataskaita | 2026-06-23 18:29:30 | 832.88 KB | ||
| 2021 m. veiklos planas | 2026-09-01 14:27:29 | 755.77 KB | ||
| 2020 m. | ||||
| 2020 m. I pusmečio veiklos planas | 2026-09-01 14:27:28 | 369.29 KB | ||
| 2020 m. I pusmečio veiklos plano ataskaita | 2026-09-01 14:27:28 | 350.5 KB | ||
| 2020 m. II pusmečio veiklos planas | 2026-09-01 14:27:28 | 193.08 KB | ||
| 2020 m. II pusmečio veiklos plano ataskaita | 2026-09-01 14:27:28 | 212.07 KB | ||
| 2019 m. | ||||
| 2019 m. II pusmečio veiklos planas | 2026-09-01 14:27:08 | 199.59 KB | ||
| 2019 m. II pusmečio veiklos plano ataskaita | 2026-09-01 14:27:08 | 443.03 KB | ||
