Už civilinę saugą ir krizių valdymą progimnazijoje atsakingas asmuo.
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka | Pedagoginis laikas |
| Pirmadienis | 7.20–16.50 | 12.00–12.30 | |
| Antradienis | 7.20–16.50 | 12.00–12.30 | 9.50–11.30 |
| Trečiadienis | 7.20–17.00 | 12.00–12.30 | 8.00–9.40 |
| Ketvirtadienis | 7.20–16.50 | 12.00–12.30 | 8.00–8.45 |
| Penktadienis | 7.20–15.30 | 12.00–12.30 |
Priėmimo valandos: kiekvieną savaitės dieną suderintu laiku.
Kontaktai
Telefonas +370 5 275 2973
Progimnazijoje sudaryta krizių valdymo komanda, atsakinga už reagavimą į ekstremalias situacijas ir krizes.
Civilinę saugą ir krizių valdymą reglamentuojantys dokumentai
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Krizių valdymo tvarkos aprašas | 2026-06-23 21:10:28 | 352.43 KB | ||
| Krizių valdymo komandos sudėtis | 2026-06-23 17:08:49 | 201.66 KB | ||
| 2021–2023 m. ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planas | 2026-06-23 17:08:46 | 493.62 KB | ||
| Ekstremalių situacijų valdymo planas | 2026-06-23 19:42:45 | 831.83 KB | ||
| Evakuacijos planas | 2026-06-23 17:08:48 | 2.14 MB | ||
| Stabiliojo jodo preparatų dalijimo branduolinės ar radiologinės avarijos metu tvarka | 2026-06-23 17:08:50 | 402.59 KB | ||
